第三方共享信息清单
一、Android 第三方 SDK 共享信息清单
序号 | SDK 名称 | 所属公司 | 使用目的 | 使用场景 | 涉及个人信息 | 需要获取的权限 | 收集方式 | 隐私政策 |
1 | 腾讯 Bugly SDK | 腾讯科技有限公司 | 崩溃监控、异常上报,用于提升应用稳定性 | APP 运行期间自动采集崩溃信息 | 硬件序列号、手机型号、手机品牌、android系统版本、android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID、IMEI、IMSI、AndroidID、OAID、OpenUDID、GUID、ICCID、MAC、设备型号、设备操作系统信息 | 网络权限,网络状态权限 | SDK 本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
2 | 友盟统计 SDK (UMeng) | 北京锐讯灵通科技有限公司 | 应用数据统计分析,用于产品运营优化 | APP 启动及使用过程中自动采集统计数据 | 设备信息(Android ID/OAID/OpenUDID/GUID/IMEI/IMSI/ICCID),网络信息,设备序列号 | 网络权限,网络状态权限 | SDK 本机采集 | |
3 | 学而思账号 SDK (TALAccSDK) | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 用户注册、登录认证、一键登录 | 用户注册、登录时调用 | 设备型号、操作系统类型及版本、Mac地址、IMEI、Android Id、OAID、GUID、SIM卡信息、IP地址、Wi-Fi信息、蓝牙和基站等传感器信息、运营商信息 | 网络权限,网络状态权限,读取设备信息权限 | SDK 本机采集 | |
4 | 学而思设备 SDK (TALDeviceSDK) | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 获取设备唯一标识(OAID),用于账号安全和数据统计 | APP 启动时获取设备标识 | 设备标识符(OAID)、设备型号 | 网络权限,读取设备信息权限 | SDK 本机采集 | |
5 | 阿里一键登录SDK | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 为向您提供本机号码一键登录的便捷登录方式 | 用户使用一键登录功能时调用 | IP地址、iccid | 网络权限,网络状态权限,读取设备信息权限 | SDK 本机采集 | |
6 | 腾讯云实时语音识别 SDK ( AAISDK) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 将用户语音实时转换为文字,用于语音对话输入 | 用户使用语音对话功能时调用 | 语音数据、网络信息、设备型号 | 网络权限,网络状态权限 | SDK 本机采集 | |
7 | 腾讯 X5 WebView (TBS SDK) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 提供增强的 WebView 内核,优化 H5 页面加载体验 | 加载 H5 页面时使用 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型),应用信息(宿主应用包名,版本号),wifi状态和参数,IP地址,AndroidID | 网络权限,网络状态权限 | SDK 本机采集 | |
8 | 阿里云日志服务 SDK | 阿里云计算有限公司 | 应用运行日志采集与上报,用于故障排查和运营分析 | App 运行全程后台上报 | 设备信息(设备型号、OS 版本)、操作日志(页面访问、功能使用记录)、网络状态 | 网络权限,网络状态权限 | SDK 本机采集 | |
9 | ZXing | ZXing 开源社区 | 二维码扫描和生成 | 用户使用扫码功能时调用 | 摄像头采集的图像信息(仅本地处理,不上传) | 摄像头权限 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |
10 | OkHttp / Retrofit | Square, Inc. | HTTP 网络通信框架 | APP 使用过程中进行网络请求 | 不直接收集个人信息,仅作为网络通信通道 | 网络权限 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |
11 | Glide | Bump Technologies (Google) | 图片加载和缓存 | APP 使用过程中加载和展示图片 | IP地址、设备型号 | 网络权限 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |
12 | 阿里云 OSS SDK | 阿里云计算有限公司 | 将用户拍摄的照片、音频等文件上传至云端存储 | 用户上传头像、拍照或录音时调用 | 网络信息、上传的文件内容、设备型号、设备操作系统信息 | 网络权限,读取存储权限 | SDK 本机采集 |
二、iOS 第三方 SDK 共享信息清单
序号 | SDK 名称 | 所属公司 | 使用目的 | 使用场景 | 涉及个人信息 | 收集方式 | 隐私政策 |
1 | 腾讯 Bugly SDK | 腾讯科技有限公司 | 崩溃监控、异常上报,用于提升应用稳定性 | APP 运行期间自动采集崩溃信息 | 设备型号、操作系统版本、应用版本、崩溃日志、网络类型 | SDK 本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
2 | 友盟统计 SDK (UMCommon / UMDevice) | 北京锐讯灵通科技有限公司 | 应用数据统计分析,用于产品运营优化 | APP 启动及使用过程中自动采集统计数据 | 设备标识符(IDFV)、设备型号、操作系统版本、网络类型、应用版本 | SDK 本机采集 | |
3 | 学而思账号 SDK (TALAccSDK) | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 用户注册、登录认证、一键登录 | 用户注册、登录时调用 | 手机号码(运营商认证)、设备标识符、网络信息 | SDK 本机采集 | |
4 | 运营商认证 SDK (TAL_ATAuthSDK) | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 一键登录时通过运营商网关验证手机号码 | 用户使用一键登录功能时调用 | 手机号码(掩码)、网络信息、IP 地址 | SDK 本机采集 | |
5 | 学而思设备 SDK (TALDeviceSDK) | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 获取设备唯一标识,用于账号安全和数据统计 | APP 启动时获取设备标识 | 设备标识符(IDFV)、设备型号 | SDK 本机采集 | |
6 | 阿里一键登录SDK | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 为向您提供本机号码一键登录的便捷登录方式 | 快捷登录 | 系统版本、应用进程列表、IP地址 | SDK本机采集 | |
7 | 阿里云 OSS SDK (AliyunOSSiOS) | 阿里云计算有限公司 | 将用户拍摄的照片、音频等文件上传至云端存储 | 用户上传头像、拍照或录音时调用 | 网络信息、上传的文件内容、设备型号、设备操作系统信息 | SDK 本机采集 | |
8 | 腾讯云实时语音识别 SDK (QCloudRealTime) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 将用户语音实时转换为文字,用于语音对话输入 | 用户使用语音对话功能时调用 | 语音数据、网络信息、设备型号 | SDK 本机采集 | |
9 | 阿里云日志服务 SDK | 阿里云计算有限公司 | 应用运行日志采集与上报,用于故障排查和运营分析 | App 运行全程后台上报 | 设备信息(设备型号、OS 版本)、操作日志(页面访问、功能使用记录)、网络状态 | SDK 本机采集 | |
10 | WebSocket SDK (SocketRocket) | Meta Platforms (Facebook) | WebSocket 长连接通信,用于实时消息传输 | 对话过程中建立实时通信连接 | 不直接收集个人信息,仅作为通信通道 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |
11 | Alamofire | Alamofire Software Foundation | HTTP 网络通信框架 | APP 使用过程中进行网络请求 | 不直接收集个人信息,仅作为网络通信通道 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |
12 | Kingfisher | Wei Wang (开源) | 图片加载和缓存 | APP 使用过程中加载和展示图片 | 不直接收集个人信息,仅处理图片缓存 | 本机处理 | 开源库,不收集个人信息 |